Kindergärten | Grundschulen | Haupt- u. Realschulen | Gymnasien | Berufsschulen
Referenzliste Schulbau
| Baujahr | Bezeichnung / Ort | Bauherr/Nutzer | Gebäudeart | Bemerkungen |
| 2010/11 | ||||
| Erweiterung Fachklassentrakt | Gemeinde Henstedt/Ulzburg | Olzeborg Schulzentrum | Fachklassentrakt Biologie, Physik, Chemie, Kunst, Informatik, zweizügig | |
| 2010 | ||||
| Neubau Kindergarten Oldersum | Gemeinde Oldersum | Kindergarten, 4 Gruppen | Neubau bzw. Integration des Kindergarten Oldersum in die Grundschule | |
| Umbau und Sanierung Grundschule Oldersum | Gemeinde Oldersum | Grundschule, 4-zügig | Funktionale, bauliche Sanierung und energetische Sanierung | |
| 2007/2008 | ||||
| Neubau 3-züg.Grundschule, Hort und Sporthalle 15/27 | Gemeinde Henstedt-Ulzburg/ SH | 3-züg. Grundschule, Sporthalle 15/27, 2 Hortgruppen | 1.Passivhausstandard-Schule in Schleswig-Holstein, Finanzierung: PPP-Modell | |
| Neubau 4-züg.Grundschule Hort u. Dreifeld-Sporthalle Hamburg-Altona, Thedestr. | Freie Hansestadt Hamburg (BBS) | 4-züg. Grundschule, Hort, Dreifach-Sporthalle | 3 Geschosse, Pausenmehr-zweckhalle m.Bühne Speise-raum u.Cafeteria, 3-Fach-Sporthalle Bearbeitung LPH 4-6 gem. HOAI | |
| 2006/2007 | ||||
| Neubau Realschule Hollenstedt | Landkreis Harburg, ÖPP-Modell, Bauherr: H.F. Wiebe | Realschule, 2-zügig | 2-geschoss. Gebäude, AUR u. Fachkl., Musik, Werken, Furum, Aula/Pausenhalle, Verwaltg.R., Finanzierung: PPP-Modell | |
| 2004/2005 | ||||
| Neubau Schulerweiterung RS, HS Ostrhauderfehn | DAL-Bautec, Nutzer: Landkreis Leer, Gebäudemanagement | Haupt- und Realschule, Ostrhauderfehn, Hauptstrasse 155 | 2-geschoss.Anbau, unterkellert, 10 AUR, FUR Biol, Chemie, Phy, 2xWerken,Lehrküche,EDV etc., Finanzierung: PPP-Modell | |
| 1999/00 | ||||
| Neubau Grundschule Neu Döberitz | Gemeinde Dallgow-Döberitz, Brandenburg | 3-zügig, 18 Klassen | einschl. Aula, Außenanlagen mit Pausenhofanlage | |
| 1997/98 | ||||
| Musikpavillon Gymnasium Reinbek | Stadt Reinbek | 2 Musikfachräume mit Nebenräumen | 2 x Viertelrundbauten mit Zwischentrakt | |
| 1993/94 | ||||
| Neubau Grund- und Gesamtschule Baruth | Amt Baruth / Mark, Brandenburg | 3-zügige Grund.- u. Gesamtschule - 18Kl | mit Aula, Sporthalle, Schulvorplatz, Pausenhofanlagen | |
| 1991/92 | ||||
| Neubau Schulanlage in Bremen-Osterholz Tenever | Stadt Bremen | Grundschule und Kita | einschl. KITA (4Gruppen) | |
| 1988/89 | ||||
| Neubau Schulanlage in Bremen, Drebberstrasse | Stadt Bremen | Grund- und Hauptschule | mit Sporthalle | |
| 1986/87 | ||||
| Neubau Schulanlage in Bremen, Vorkampsweg | Stadt Bremen | Grund- und Hauptschule | mit Turnhalle | |
| 1985/86 | ||||
| Neubau Ingenieur-Wissenschaften, Uni Bremen | Hochschulbaugesellschaft | Institutsgebäude | 2. Bauabschnitt | |
| 1984/85 | ||||
| Neubau Schulanlage in Bremen-Huchting | Stadt Bremen | mehrzügige Grund-,-Haupt-, und Realschule | mit Turn- und Sporthalle | |
| 1982/83 | ||||
| Neubau Ingenieur-Wissenschaften Uni Bremen | Hochschulbaugesellschaft | Institutsgebäude | 1. Bauabschnitt | |
| 1977/78 | ||||
| Neubau Maritime Training Academy Jeddah, Saudi Arabien | Land Saudi Arabien | Institutsgebäude, Gesamtanlage | verschiedene Gebäude (1-4 G) mit Simultananl .und Sternwarte | |
| Neubau Physical-Training-College Mosul University, Irak | SOTI- Irak, Bagdad (Ministerium) | Institutsgebäude, Gesamtanlage | 1-3 geschossig, verschiedene Gebäude | |
| 1974/75 | ||||
| Neubau MTC-Mecanical-Trainings-Center Irak, Bagdad | SOTI- Irak, Bagdad (Ministerium) | Ausbildungszentrum | 12 Gebäude, Full-Service-System, Boardinghouses, Mensa,etc | |
| 1973/74 | ||||
| Neubau Grundschule Ostgroßefehn | Samtgemeinde Großefehn | GS, 2-zügig | einschl. Sporthalle und Außenanlagen | |
| 1972/73 | ||||
| Neubau Grundschule Jemgum | Samtgemeinde Jemgum | GS, 2-zügig | einschl. Schulturnhalle und Außenanlagen |
